Vilniaus universiteto profesorių emeritų klubas (PEK)
Emerere (lot.) reiškia užtarnauti, gauti teisę…
Profesoriaus emerito statusas reglamentuotas Lietuvos Respublikos aukštojo mokslo ir studijų įstatyme, priimtame 2000 m. kovo 21 d., ir Vilniaus universiteto statute, įteisintame 2002 m. balandžio 23 d. VU profesoriaus emerito vardas pradėtas teikti 2005 m. vadovaujantis Senato nustatyta tvarka; nuo 2015 m. rugsėjo 22 d. įsigaliojo ,,Vilniaus universiteto emeritūros, afiliacijos ir garbės vardų nuostatai“. Visą VU profesorių emeritų sąrašą ir nuorodas į jų nuopelnus bei veiklą nušviečnčius tinklalapius rasite č. Profesoriai emeritai dalyvauja akademiniame gyvenime, tęsia mokslinę, pedagoginę ir visuomeninę veiklą. Jie publikuoja straipsnius, rašo knygas, skaito pranešimus, dalyvauja mokslo periodinių ir tęstinių leidinių redakcinėse kolegijose, vadovauja doktorantams ir yra įvairių nacionalinių bei tarptautinių draugijų nariai.
Aktyviausiems profesoriams emeritams inicijavus, 2018 m. spalio 11 d. įsteigtas Vilniaus universiteto profesorių emeritų klubas (VU PEK). Nuotrauka, primenanti jo narių pirmąjį susirinkimą 2019 m. vasario 6 d., pateikta tų metų veiklos apraše. Klubas telkia narius aktyviam intelektiniam bendravimui, skatina įsitraukti į Alma Mater akademinį gyvenimą, dalyvauti edukacinėje, kultūrinėje, mokslinėje ir socialinėje programose, kurios numatytos strateginiame VU veiklos plane. Klubo nariais gali būti visi, kuriems suteiktas Universiteto profesoriaus emerito vardas. Šiuo metu VU PEK yra 53 nariai.
Klubo veiklą organizuoja kas dveji metai renkama valdyba, o jos darbą koordinuoja ir klubui atstovauja iš valdybos narių renkamas prezidentas. Jam talkina viceprezidentas. 2025-2026 m. kadencijai VU profesorių emeritų klubo visuotiniame susirinkime 2025 m sausio 30 d. į VU PEK valdybą išrinki nariai: Vaidutis Kučinskas (prezidentas), Vaclovas Lakis (viceprezidentas), Bonifacas Stundžia, Valdas Sirutkaitis, Irena Valikonytė.
2025 m. VU PEK NARIŲ SĄRAŠAS
1. | Adulfas Abrutis | Chemijos ir geomokslų fakultetas |
2. | Filosofijos fakultetas | |
3. | Fizikos fakultetas | |
4. | Chemijos ir geomokslų fakultetas | |
5. | Zenonas Butkus | Istorijos fakultetas |
6. | Fizikos fakultetas | |
7. | Matematikos ir informatikos fakultetas | |
8. | Kęstutis Jarašiūnas | Fizikos fakultetas |
9. | Benediktas Juodka | Gyvybės mokslų centras |
10. | Fizikos fakultetas | |
11. | Algirdas Jurgaitis | Chemijos ir geomokslų fakultetas |
12. | Komunikacijos fakultetas | |
13. | Chemijos ir geomokslų fakultetas | |
14. | Liudvikas Kimtys | Fizikos fakultetas |
15. | Medicinos fakultetas | |
16. | Medicinos fakultetas | |
17. | Gyvybės mokslų centras | |
18. | Vaclovas Lakis | Ekonomikos ir verslo administravimo fakultetas |
19. | Chemijos ir geomokslų fakultetas | |
20. | Antanas Laurinčikas | Matematikos ir informatikos fakultetas |
21. | Romas Lazutka | Filosofijos fakultetas |
22. | Jonas Mackevičius | Ekonomikos ir verslo administravimo fakultetas |
23. | Matematikos ir informatikos fakultetas | |
24. | Mykolas Michelbertas | Istorijos fakultetas |
25. | Chemijos ir geomokslų fakultetas | |
26. | Gediminas Motuza Matuzevičius | Chemijos ir geomokslų fakultetas |
27. | Antanas Feliksas Orliukas | Fizikos fakultetas |
28. | Viktorija Daujotytė-Pakerienė | Filologijos fakultetas |
29. | Matematikos ir informatikos fakultetas | |
30. | Jonas Prapiestis | Teisės fakultetas |
31. | Vygintas Bronius Pšibilskis | Filosofijos fakultetas |
32. | Meilutė Ramonienė | Filologijos fakultetas |
33. | ŠūԲ Raudys | Matematikos ir informatikos fakultetas |
34. | Ričardas Rotomskis | Fizikos fakultetas |
35. | Mifodijus Sapagovas | Matematikos ir informatikos fakultetas |
36. | Gyvybės mokslų centras | |
37. | Valdas Sirutkaitis | Fizikos fakultetas |
38. | Vytautas Jonas Sirvydis | Medicinos fakultetas |
39. | Valerijus Smilgevičius | Fizikos fakultetas |
40. | Algirdas Petras Stabinis | Fizikos fakultetas |
41. | Filologijos fakultetas | |
42. | Matematikos ir informatikos fakultetas | |
43. | Vytautas Jonas Triponis | Medicinos fakultetas |
44. | Sigitas Tumkevičius | Chemijos ir geomokslų fakultetas |
45. | Vytautas Usonis | Medicinos fakultetas |
46. | Giedrius Uždavinys | Medicinos fakultetas |
47. | Povilas Vainilavičius | Chemijos ir geomokslų fakultetas |
48. | Petras Henrikas Vaitkevičius | Filosofijos fakultetas |
49. | Juozas Vidmantas Vaitkus | Fizikos fakultetas |
50. | Istorijos fakultetas | |
51. | Fizikos fakultetas | |
52. | Matematikos ir informatikos fakultetas | |
53. | Artūras Žukauskas | Fizikos fakultetas |
Ugniaus Bagdonavičus nuotraukoje VU Profesorių emeritų klubo nariai 2024 m. spalio 24 d.
PEK veikla:
Vilniaus universiteto Profesorių emeritų klubo nuostatus galite rasti č.
Daugiau informacijos apie Vilniaus universiteto Profesorių emeritų klubą galite rasti Kontaktai pasiteiravimui:
Plaču apie Vilniaus universiteto profesorius emeritus, jų nuopelnus ir veiklas, galite susipažinti knygoje bei pateiktame visų VU profesorių emeritų sąraše: